Dati tecnici
Cavo multipolare per alimentazione e comando
con isolamento in PVC Antiabrasione
tensione di lavoro 450/750V
Temperatura d’Esercizio
posa fissa -10 C°/+70 C°
Tensione di prova
4.000 V
Raggio di curvatura
10 volte il diametro esterno
Velocità di traslazione
80 metri al minuto
Struttura del cavo
Conduttori
Rame rosso flessibile secondo IEC 60228 CL.5
sez. 0,25/0,5 mm colorazione DIN 47100
sez. 1/25 mm neri numerati con o senza giallo/verde
Guaina esterna
· Guaina oil resistant secondo norma CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1)
· Rivestimento esterno in mescola speciale, PVC adatto a posa mobile secondo norme CEI 20-22 II e VDE 0207
· Autoestinguente secondo il metodo di prova B IEC 60332.1
· Ignifugo IEC 60332-3A CEI 20-22 II e NBC C30 CAT.F2
· Il cavo è conforme alla DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/CE
· Colorazione Nero RAL 9005
Impiego
Questo cavo di controllo e alimentazione è particolarmente adatto nella produzione di macchine utensili, macchine per attrezzature e impianti per elaborazione dati. Questo cavo può essere utilizzato per l’impiego in posa mobile con raggi di curvatura fino a 10 volte il diametro esterno del cavo, in catena portacavi con una velocità massima di traslazione di 80 metri al minuto.
Data aggiornamento 20/07/2017
codice | formazione cavo | diametro esterno |
---|---|---|
SCPM | 2x0,34 | 5,0 |
SCPM | 4x0,34 | 6,1 |
SCPM | 5x0,34 | 6,6 |
SCPM | 6x0,34 | |
SCPM | 8x0,34 | |
SCPM | 10x0,34 | 9,1 |
SCPM | 12x0,34 | 9,4 |
SCPM | 14x0,34 | 9,7 |
SCPM | 18x0,34 | 11,0 |
SCPM | 25x0,34 | 13,0 |
SCPM | 2x0,5 | 6,0 |
SCPM | 3x0,5 | 6,3 |
SCPM | 4x0,5 | 6,7 |
SCPM | 5x0,5 | 7,3 |
SCPM | 7x0,5 | 8,5 |
SCPM | 12x0,5 | 10,3 |
SCPM | 18x0,5 | 12,0 |
SCPM | 25x0,5 | 15,0 |
SCPM | 2x1 | 6,8 |
SCPM | 3x1 | 7,2 |
SCPM | 4x1 | 7,8 |
SCPM | 5x1 | 8,0 |
SCPM | 8x1 | 11,2 |
SCPM | 12x1 | 12,3 |
SCPM | 18x1 | 14,2 |
SCPM | 25x1 | 18,0 |
SCPM | 2x1,5 | 7,7 |
SCPM | 3x1,5 | 8,2 |
SCPM | 4x1,5 | 8,8 |
SCPM | 7x1,5 | 11,5 |
SCPM | 12x1,5 | 14,5 |
SCPM | 18x1,5 | 16,6 |
SCPM | 25x1,5 | 20,8 |
SCPM | 2x2,5 | 9,5 |
SCPM | 3x2,5 | 10,3 |
SCPM | 4x2,5 | 11,2 |
SCPM | 7x2,5 | 15,0 |
SCPM | 12x2,5 | 18,0 |
SCPM | 18x2,5 | 22,0 |
SCPM | 4x4 | 13,0 |
SCPM | 4x6 | 14,5 |
SCPM | 4x10 | 19,0 |
SCPM | 4x16 | 23,0 |
SCPM | 4x25 | 28,5 |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente