Dati tecnici
Cavo di comando
conforme alle normativa UL style 1015-1283-1284 CSA TEW
Temperatura d’Esercizio
posa fissa -30 C°/+105 C°
Tensione d’esercizio
Uo/u 600 V
Tensione di prova
AWG 24 | 4kW
AWG 22-20 | 5kW
AWG 18-10 | 6kW
AWG 8-4/0 | 7,5kW
Struttura del cavo
Conduttori
trefoli sottili in rame stagnato secondo VDE 0295 cl.5 IEC 228 cl.5
Guaina esterna
· PVC speciale CSA FT1
· autoestinguente e ritardante la fiamma secondo UL-VW-1
· colorazione (vedi tabella)
Impiego
Cavo unipolare costruito a norme per soddisfare le esigenze dei produttori di macchinari destinati all’esportazione in paesi che adottano le normative ULCSA. Si utilizza in ambienti industriali per trasmettere comandi ed alimentare apparecchiature elettriche.
Data aggiornamento 20/07/2017
cod | no. AWG | sez. mm2 | ul-AWM style | CSA | diametro esterno |
---|---|---|---|---|---|
EQUL | 24 | 0,21 | 1015 | TEW | 2,2 |
EQUL | 22 | 0,33 | 1015 | TEW | 2,4 |
EQUL | 20 | 0,52 | 1015 | TEW | 2,5 |
EQUL | 18 | 0,81 | 1015 | TEW | 2,7 |
EQUL | 16 | 1,31 | 1015 | TEW | 2,9 |
EQUL | 14 | 2,08 | 1015 | TEW | 3,4 |
EQUL | 12 | 3,32 | 1015 | TEW | 4,3 |
EQUL | 10 | 5,26 | 1015 | TEW | 4,6 |
EQUL | 8 | 8,35 | 1283 | TEW | 6,4 |
EQUL | 6 | 13,29 | 1283 | TEW | 7,8 |
EQUL | 4 | 21,14 | 1283 | TEW | 9,1 |
EQUL | 3 | 26,65 | 1283 | TEW | 9,5 |
EQUL | 2 | 33,61 | 1283 | TEW | 10,6 |
EQUL | 1 | 42,38 | 1284 | TEW | 12,6 |
EQUL | 1/0 | 53,47 | 1284 | TEW | 13,6 |
EQUL | 2/0 | 67,4 | 1284 | TEW | 14,8 |
EQUL | 3/0 | 84,97 | 1284 | TEW | 16,1 |
EQUL | 4/0 | 107,17 | 1284 | TEW | 17,6 |
Tabella colori
verde | bianco | trasparente |
nero | grigio | rosa |
blu | viola | beige |
marrone | giallo | doppio colore |
rosso | arancione |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente