Dati tecnici
Cavo multipolare per alimentazione e comando
con isolamento in PVC Antiabrasione
tensione di lavoro 450/750V
Temperatura d’Esercizio
posa fissa -10 C°/+70 C°
Tensione di prova
4.000 V
Raggio di curvatura
10 volte il diametro esterno
Velocità di traslazione
80 metri al minuto
Struttura del cavo
Conduttori
Rame rosso flessibile secondo IEC 60228 CL.5
sez. 0,25/0,5 mm colorazione DIN 47100
sez. 1/25 mm neri numerati con o senza giallo/verde
Guaina esterna
· Guaina oil resistant secondo norma CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1)
· Rivestimento esterno in mescola speciale, PVC adatto a posa mobile secondo norme CEI 20-22 II e VDE 0207
· Autoestinguente secondo il metodo di prova B IEC 60332.1
· Ignifugo IEC 60332-3A CEI 20-22 II e NBC C30 CAT.F2
· Il cavo è conforme alla DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/CE
· Colorazione Nero RAL 9005
Schermatura
Rame rosso/stagnato
Copertura 85% direttiva EMC 2014/30/CE
Impiego
Questo cavo di controllo e alimentazione è particolarmente adatto nella produzione di macchine utensili, macchine per attrezzature e impianti per elaborazione dati. Questo cavo può essere utilizzato per l’impiego in posa mobile con raggi di curvatura fino a 10 volte il diametro esterno del cavo, in catena portacavi con una velocità massima di traslazione di 80 metri al minuto.
Data aggiornamento 26/09/2018
codice | formazione cavo | diametro esterno |
---|---|---|
SCPMH | 2x0,34 | 5,0 |
SCPMH | 4x0,34 | 5,0 |
SCPMH | 5x0,34 | 6,0 |
SCPMH | 6x0,34 | 6,0 |
SCPMH | 8x0,34 | 7,2 |
SCPMH | 10x0,34 | 7,5 |
SCPMH | 18x0,34 | 9,7 |
SCPMH | 25x0,34 | 11,0 |
SCPMH | 2x0,5 | 5,6 |
SCPMH | 3x0,5 | 6,7 |
SCPMH | 4x0,5 | 7,0 |
SCPMH | 5x0,5 | 7,7 |
SCPMH | 7x0,5 | 9,0 |
SCPMH | 12x0,5 | 10,8 |
SCPMH | 18x0,5 | 12,3 |
SCPMH | 25x0,5 | 15,5 |
SCPMH | 3x1 | 7,4 |
SCPMH | 4x1 | 8,0 |
SCPMH | 5x1 | 8,5 |
SCPMH | 7x1 | 10,8 |
SCPMH | 12x1 | 13,0 |
SCPMH | 18x1 | 15,2 |
SCPMH | 25x1 | 18,8 |
SCPMH | 2x1,5 | 8,1 |
SCPMH | 3x1,5 | 8,6 |
SCPMH | 4x1,5 | 9,5 |
SCPMH | 7x1,5 | 12,4 |
SCPMH | 12x1,5 | 15,0 |
SCPMH | 18x1,5 | 17,3 |
SCPMH | 25x1,5 | 21,5 |
SCPMH | 3x2,5 | 10,8 |
SCPMH | 4x2,5 | 12,5 |
SCPMH | 7x2,5 | 16,0 |
SCPMH | 12x2,5 | 18,8 |
SCPMH | 18x2,5 | 22,8 |
SCPMH | 4x4 | 14,0 |
SCPMH | 4x6 | 15,5 |
SCPMH | 4x10 | 19,3 |
SCPMH | 4x16 | 24,0 |
SCPMH | 4x25 | 29,0 |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente