Dati tecnici
Cavo multipolare per alimentazione e comando
con isolamento in PVC e guaina in PVC, tensione di lavoro 450/750V
Temperatura d’Esercizio
posa fissa -40 C°/+80 C°, posa mobile occasionale -5 C°/+70 C°
Tensione di prova
4.000 V
Raggio di curvatura
Posa fissa: 6 volte il diametro esterno
Posa mobile occasionale: 20 volte il diametro esterno
Struttura del cavo
Conduttori
rame rosso flessibile secondo CEI 20-29, CL.5
Colorazione nero numerati con o senza giallo/verde
Guaina esterna
· Guaina oil resistant secondo normativa CEI 20-34/2-1 (CEI EN60811-2-1)
· Rivestimento esterno in PVC TM2, secondo norme CEI 20-11 e VDE 0207
· Autoestinguente secondo il metodo di prova B IEC 60332.1
· Ignifugo IEC 60332-3A CEI 20-22 II e NBC C30 CAT.F2
· Il cavo è conforme alla DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/CE
· Colorazione Nero numerato con o senza giallo/verde
Schermatura
Rame stagnato/rosso
Copertura 85% direttiva EMC 2014/30/CE
Impiego
Questo cavo di controllo e alimentazione è particolarmente adatto nella produzione di macchine utensili, macchine per attrezzature e impianti per elaborazione dati. Si utilizza in ambienti asciutti e protetti e la posa esterna deve avvenire con adeguate protezioni UV. Occasionalmente è adatto a piccole movimentazioni, in assenza di brusche accelerazioni e di trazioni e orientamenti obbligatori.
Data aggiornamento 26/09/2018
codice | formazione cavo | diametro esterno |
---|---|---|
EQFCY | 2x0,5 | 5,3 |
EQFCY | 3x0,5 | 5,6 |
EQFCY | 4x0,5 | 6,3 |
EQFCY | 5x0,5 | 6,6 |
EQFCY | 6x0,5 | 7,2 |
EQFCY | 7x0,5 | 7,6 |
EQFCY | 8x0,5 | 8,3 |
EQFCY | 10x0,5 | 9,0 |
EQFCY | 12x0,5 | 9,5 |
EQFCY | 14x0,5 | 10,4 |
EQFCY | 16x0,5 | 11,0 |
EQFCY | 18x0,5 | 11,2 |
EQFCY | 20x0,5 | 11,8 |
EQFCY | 25x0,5 | 13,6 |
EQFCY | 30x0,5 | 14,0 |
EQFCY | 34x0,5 | 15,6 |
EQFCY | 40x0,5 | 16,5 |
EQFCY | 50x0,5 | 18,4 |
EQFCY | 2x0,75 | 6,2 |
EQFCY | 3x0,75 | 6,2 |
EQFCY | 4x0,75 | 6,7 |
EQFCY | 5x0,75 | 7,4 |
EQFCY | 6x0,25 | 8,0 |
EQFCY | 7x0,25 | 8,6 |
EQFCY | 8x0,25 | 9,2 |
EQFCY | 10x0,75 | 10,3 |
EQFCY | 12x0,75 | 10,7 |
EQFCY | 14x0,75 | 11,4 |
EQFCY | 16x0,75 | 12,0 |
EQFCY | 18x0,75 | 12,8 |
EQFCY | 19x0,75 | 13,1 |
EQFCY | 20x0,75 | 13,4 |
EQFCY | 24x0,75 | 15,5 |
EQFCY | 25x0,75 | 15,6 |
EQFCY | 30x0,75 | 16,1 |
EQFCY | 34x0,75 | 17,0 |
EQFCY | 36x0,75 | 17,2 |
EQFCY | 40x0,75 | 18,8 |
EQFCY | 50x0,75 | 20,0 |
EQFCY | 2x1 | 6,7 |
EQFCY | 3x1 | 7,0 |
EQFCY | 4x1 | 7,1 |
EQFCY | 5x1 | 8,5 |
EQFCY | 6x1 | 9,1 |
EQFCY | 7x1 | 9,7 |
EQFCY | 8x1 | 11,0 |
EQFCY | 10x1 | 12,0 |
EQFCY | 12x1 | 12,4 |
EQFCY | 14x1 | 13,0 |
EQFCY | 16x1 | 13,9 |
EQFCY | 18x1 | 14,5 |
EQFCY | 20x1 | 15,8 |
EQFCY | 24x1 | 17,5 |
EQFCY | 25x1 | 18,0 |
EQFCY | 28x1 | 18,6 |
EQFCY | 30x1 | 18,6 |
EQFCY | 34x1 | 20,6 |
EQFCY | 40x1 | 22,0 |
EQFCY | 50x1 | 24,2 |
EQFCY | 2x1,5 | 7,3 |
EQFCY | 3x1,5 | 7,7 |
EQFCY | 4x1,5 | 8,3 |
EQFCY | 5x1,5 | 9,4 |
EQFCY | 7x1,5 | 10,7 |
EQFCY | 8x1,5 | 12,0 |
EQFCY | 10x1,5 | 13,4 |
EQFCY | 12x1,5 | 13,6 |
EQFCY | 14x1,5 | 14,4 |
EQFCY | 16x1,5 | 15,2 |
EQFCY | 18x1,5 | 16,3 |
EQFCY | 19x1,5 | 16,8 |
EQFCY | 20x1,5 | 17,2 |
EQFCY | 24x1,5 | 19,7 |
EQFCY | 25x1,5 | 20,3 |
EQFCY | 30x1,5 | 20,8 |
EQFCY | 35x1,5 | 22,4 |
EQFCY | 40x1,5 | 24,3 |
EQFCY | 50x1,5 | 26,7 |
EQFCY | 2x2,5 | 9,0 |
EQFCY | 3x2,5 | 9,9 |
EQFCY | 4x2,5 | 10,2 |
EQFCY | 5x2,5 | 11,6 |
EQFCY | 7x2,5 | 13,7 |
EQFCY | 10x2,5 | 16,4 |
EQFCY | 12x2,5 | 18,2 |
EQFCY | 2x4 | 11,0 |
EQFCY | 3x4 | 11,5 |
EQFCY | 4x4 | 12,9 |
EQFCY | 5x4 | 14,3 |
EQFCY | 7x4 | 15,4 |
EQFCY | 2x6 | 12,9 |
EQFCY | 3x6 | 13,6 |
EQFCY | 4x6 | 14,7 |
EQFCY | 5x6 | 16,4 |
EQFCY | 7x6 | 18,0 |
EQFCY | 2x10 | 16,3 |
EQFCY | 3x10 | 18,0 |
EQFCY | 4x10 | 20,4 |
EQFCY | 5x10 | 21,5 |
EQFCY | 7x10 | 22,8 |
EQFCY | 4x16 | 23,8 |
EQFCY | 5x16 | 25,8 |
EQFCY | 4x25 | 30,3 |
EQFCY | 5x25 | 33,5 |
EQFCY | 4x35 | 33,7 |
EQFCY | 5x35 | 37,5 |
EQFCY | 4x50 | 39,5 |
EQFCY | 4x70 | |
EQFCY | 4x90 | |
EQFCY | 4x125 |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente