Dati tecnici
Cavo multipolare per alimentazione e comando
con isolamento in PVC e guaina in PVC, tensione di lavoro 450/750V
Temperatura d’Esercizio
posa fissa -40 C°/+80 C°, posa mobile occasionale -5 C°/+70 C°
Tensione di prova
4.000 V
Raggio di curvatura
Posa fissa: 4 volte il diametro esterno
Posa mobile occasionale: 15 volte il diametro esterno
Struttura del cavo
Conduttori
rame rosso flessibile secondo CEI 20-29, CL.5
Colorazione nero numerati con o senza giallo/verde
Guaina esterna
· Guaina oil resistant secondo normativa CEI 20-34/2-1 (CEI EN60811-2-1)
· Rivestimento esterno in PVC TM2, secondo norme CEI 20-11 e VDE 0207
· Autoestinguente secondo il metodo di prova B IEC 60332.1
· Ignifugo IEC 60332-3A CEI 20-22 II e NBC C30 CAT.F2
· Il cavo è conforme alla DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/CE
· Colorazione Grigio RAL 7001
Impiego
Questo cavo di controllo e alimentazione è particolarmente adatto nella produzione di macchine utensili, macchine per attrezzature e impianti per elaborazione dati. Si utilizza in ambienti asciutti e protetti e la posa esterna deve avvenire con adeguate protezioni UV. Occasionalmente è adatto a piccole movimentazioni, in assenza di brusche accelerazioni e di trazioni e orientamenti obbligatori.
Data aggiornamento 20/07/2017
codice | formazione cavo | diametro esterno |
---|---|---|
EQF | 2x0,5 | 4,8 |
EQF | 3x0,5 | 5,1 |
EQF | 4x0,5 | 5,6 |
EQF | 5x0,5 | 6,2 |
EQF | 6x0,5 | 6,8 |
EQF | 8x0,5 | 8,1 |
EQF | 12x0,5 | 9,0 |
EQF | 14x0,5 | 9,5 |
EQF | 18x0,5 | 10,8 |
EQF | 20x0,5 | 11,2 |
EQF | 25x0,5 | 12,5 |
EQF | 34x0,5 | 14,5 |
EQF | 42x0,5 | 16,0 |
EQF | 50x0,5 | 17,1 |
EQF | 61x0,5 | 19,4 |
EQF | 80x0,5 | 22,2 |
EQF | 100x0,5 | 25,4 |
EQF | 2x0,75 | 5,2 |
EQF | 3x0,75 | 5,6 |
EQF | 4x0,75 | 6,2 |
EQF | 6x0,25 | 7,5 |
EQF | 8x0,25 | 8,9 |
EQF | 12x0,75 | 10,0 |
EQF | 18x0,75 | 12,0 |
EQF | 20x0,75 | 12,8 |
EQF | 25x0,75 | 13,9 |
EQF | 34x0,75 | 16,1 |
EQF | 40x0,75 | 19,2 |
EQF | 50x0,75 | 19,4 |
EQF | 65x0,75 | 22,1 |
EQF | 80x0,75 | 24,9 |
EQF | 100x0,75 | 28,0 |
EQF | 2x1 | 5,6 |
EQF | 3x1 | 6,0 |
EQF | 4x1 | 6,6 |
EQF | 5x1 | 7,3 |
EQF | 7x1 | 8,0 |
EQF | 8x1 | 9,4 |
EQF | 10x1 | 10,3 |
EQF | 12x1 | 10,7 |
EQF | 16x1 | 12,0 |
EQF | 18x1 | 12,7 |
EQF | 20x1 | 13,6 |
EQF | 24x1 | 14,8 |
EQF | 25x1 | 14,9 |
EQF | 34x1 | 17,2 |
EQF | 36x1 | 17,6 |
EQF | 40x1 | 18,9 |
EQF | 42x1 | 19,1 |
EQF | 50x1 | 20,8 |
EQF | 65x1 | 25,5 |
EQF | 80x1 | 28,8 |
EQF | 100x1 | 33,0 |
EQF | 2x1,5 | 6,3 |
EQF | 3x1,5 | 6,7 |
EQF | 4x1,5 | 7,3 |
EQF | 5x1,5 | 8,2 |
EQF | 7x1,5 | 9,1 |
EQF | 8x1,5 | 10,8 |
EQF | 10x1,5 | 11,7 |
EQF | 12x1,5 | 12,0 |
EQF | 16x1,5 | 13,6 |
EQF | 18x1,5 | 14,5 |
EQF | 20x1,5 | 15,2 |
EQF | 25x1,5 | 16,9 |
EQF | 32x1,5 | 18,8 |
EQF | 34x1,5 | 19,6 |
EQF | 42x1,5 | 21,7 |
EQF | 50x1,5 | 23,7 |
EQF | 65x1,5 | 29,8 |
EQF | 80x1,5 | 32,3 |
EQF | 100x1,5 | 36,9 |
EQF | 2x2,5 | 7,6 |
EQF | 3x2,5 | 8,3 |
EQF | 4x2,5 | 9,1 |
EQF | 5x2,5 | 10,2 |
EQF | 7x2,5 | 11,1 |
EQF | 12x2,5 | 14,9 |
EQF | 18x2,5 | 18,0 |
EQF | 25x2,5 | 20,9 |
EQF | 34x2,5 | 24,3 |
EQF | 42x2,5 | 27,2 |
EQF | 50x2,5 | 30,0 |
EQF | 2x4 | 9,2 |
EQF | 3x4 | 9,8 |
EQF | 4x4 | 10,8 |
EQF | 5x4 | 12,0 |
EQF | 7x4 | 13,3 |
EQF | 12x4 | 18,0 |
EQF | 3x6 | 11,7 |
EQF | 4x6 | 13,0 |
EQF | 5x6 | 14,5 |
EQF | 7x6 | 16,0 |
EQF | 3x10 | 16,6 |
EQF | 4x10 | 18,3 |
EQF | 5x10 | 20,2 |
EQF | 7x10 | 22,0 |
EQF | 3x16 | 18,9 |
EQF | 4x16 | 20,7 |
EQF | 5x16 | 22,8 |
EQF | 7x16 | 25,0 |
EQF | 3x25 | 24,0 |
EQF | 4x25 | 25,2 |
EQF | 5x25 | 28,1 |
EQF | 7x25 | 30,8 |
EQF | 3x35 | 27,1 |
EQF | 4x35 | 28,2 |
EQF | 5x35 | 31,5 |
EQF | 3x50 | 30,1 |
EQF | 4x50 | 33,4 |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente