codice | formazione cavo | diametro esterno |
---|---|---|
EQ3NPM | 3x0,5 | 6,0 |
EQ3NPM | 4x0,5 | 6,5 |
EQ3NPM | 5x0,5 | 7,1 |
EQ3NPM | 7x0,5 | 8,2 |
EQ3NPM | 12x0,5 | 10,5 |
EQ3NPM | 18x0,5 | 12,5 |
EQ3NPM | 25x0,5 | 15,2 |
EQ3NPM | 34x0,5 | 17,2 |
EQ3NPM | 50x0,5 | |
EQ3NPM | 3x0,75 | 6,6 |
EQ3NPM | 4x0,75 | 7,1 |
EQ3NPM | 7x0,75 | 9,2 |
EQ3NPM | 12x0,75 | 11,5 |
EQ3NPM | 18x0,75 | 14,0 |
EQ3NPM | 25x0,75 | 17,2 |
EQ3NPM | 34x0,75 | 19,1 |
EQ3NPM | 50x0,75 | |
EQ3NPM | 3x1 | |
EQ3NPM | 4x1 | |
EQ3NPM | 5x1 | |
EQ3NPM | 7x1 | |
EQ3NPM | 12x1 | |
EQ3NPM | 18x1 | |
EQ3NPM | 25x1 | |
EQ3NPM | 34x1 | |
EQ3NPM | 50x1 | |
EQ3NPM | 3x1,5 | 7,4 |
EQ3NPM | 4x1,5 | 8,0 |
EQ3NPM | 5x1,5 | 8,8 |
EQ3NPM | 7x1,5 | 10,8 |
EQ3NPM | 12x1,5 | 13,5 |
EQ3NPM | 18x1,5 | 16,0 |
EQ3NPM | 25x1,5 | 19,8 |
EQ3NPM | 34x1,5 | 22,4 |
EQ3NPM | 50x1,5 | |
EQ3NPM | 3x2,5 | 8,9 |
EQ3NPM | 4x2,5 | 10,1 |
EQ3NPM | 5x2,5 | 11,3 |
EQ3NPM | 7x2,5 | 13,6 |
EQ3NPM | 12x2,5 | 16,8 |
EQ3NPM | 18x2,5 | |
EQ3NPM | 25x2,5 | |
EQ3NPM | 34x2,5 | |
EQ3NPM | 50x2,5 | |
EQ3NPM | 4x4 | 12,4 |
EQ3NPM | 7x4 | 16,6 |
EQ3NPM | 4x6 | 14,6 |
EQ3NPM | 7x6 | |
EQ3NPM | 4x10 | 18,2 |
EQ3NPM | 4x16 | 22,0 |
EQ3NPM | 4x25 | 26,5 |
Progettiamo e realizziamo cavi elettrici per l’automazione a specifica del cliente