code | cable formation | external diameter |
---|---|---|
EQ3NPMCY | 3x0,5 | 8,5 |
EQ3NPMCY | 4x0,5 | 9,1 |
EQ3NPMCY | 5x0,5 | 9,9 |
EQ3NPMCY | 7x0,5 | 11,0 |
EQ3NPMCY | 12x0,5 | 13,5 |
EQ3NPMCY | 18x0,5 | 16,0 |
EQ3NPMCY | 25x0,5 | 19,0 |
EQ3NPMCY | 34x0,5 | |
EQ3NPMCY | 50x0,5 | |
EQ3NPMCY | 3x0,75 | 8,9 |
EQ3NPMCY | 4x0,75 | 9,7 |
EQ3NPMCY | 5x0,75 | 10,4 |
EQ3NPMCY | 7x0,75 | 12,0 |
EQ3NPMCY | 12x0,75 | 15,2 |
EQ3NPMCY | 28x0,75 | 17,6 |
EQ3NPMCY | 25x0,75 | 20,7 |
EQ3NPMCY | 34x0,75 | 24,3 |
EQ3NPMCY | 50x0,75 | |
EQ3NPMCY | 3x1 | |
EQ3NPMCY | 4x1 | |
EQ3NPMCY | 5x1 | |
EQ3NPMCY | 7x1 | |
EQ3NPMCY | 12x1 | |
EQ3NPMCY | 18x1 | |
EQ3NPMV | 25x1 | |
EQ3NPMCY | 34x1 | |
EQ3NPMCY | 50x1 | |
EQ3NPMCY | 3x1,5 | 10,2 |
EQ3NPMV | 4x1,5 | 11,0 |
EQ3NPMV | 5x1,5 | 11,8 |
EQ3NPMCY | 7x1,5 | 14,0 |
EQ3NPMCY | 12x1,5 | 17,1 |
EQ3NPMCY | 18x1,5 | 20,2 |
EQ3NPMCY | 25x1,5 | 25,2 |
EQ3NPMCY | 34x1,5 | 28,1 |
EQ3NPMCY | 50x1,5 | |
EQ3NPMCY | 3x2,5 | 11,8 |
EQ3NPMCY | 4x2,5 | 13,2 |
EQ3NPMCY | 5x2,5 | 14,2 |
EQ3NPMCY | 7x2,5 | 17,4 |
EQ3NPMCY | 12x2,5 | 21,0 |
EQ3NPMCY | 18x2,5 | 25,4 |
EQ3NPMCY | 25x2,5 | |
EQ3NPMCY | 34x2,5 | |
EQ3NPMCY | 50x2,5 | |
EQ3NPMCY | 4x4 | 15,9 |
EQ3NPMCY | 7x4 | 20,9 |
EQ3NPMCY | 4x6 | 18,3 |
EQ3NPMCY | 7x6 | |
EQ3NPMCY | 4x10 | 23,2 |
EQ3NPMCY | 4x16 | 27,6 |
EQ3NPMCY | 4x25 | 33,1 |
We design and manufacture electrical cables for automation to customer specifications