Technical data
Control cable
according to DIN-VDE 0245-0250-0295
Operating temperature
fixed installation -30 C°/+80 C°
Operating voltage
Uo/u 300/500 V 0,5:1 mm
Uo/u 450/750 V 1,5:25 mm
Voltage test
3.000 V
Radius of curvature
15 times the external diameter
Cable structure
Conductors
thin strands in red copper according to VDE 0295 cl.5 IEC 228 cl.5
External sheath
· Special PVC, oilproof NFT 46-013
· Fireproof and flame retardant according to IEC 332.1
· transparent coloring
Frame
galvanized steel
cover-up 85%
Utilization
Flexible multipolar cable, of small external dimensions, with high resistance to industrial oils and chemical agents. It is used in industrial environments to transmit commands and power electrical equipment. The galvanized steel reinforcement allows its use in harsh wear and mechanical resistance.
Date of update 20/07/2017
code | cable formation | external diameter |
---|---|---|
EQFSY | 2x0,5 | 7,0 |
EQFSY | 3x0,5 | 7,5 |
EQFSY | 4x0,5 | 7,9 |
EQFSY | 5x0,5 | 8,7 |
EQFSY | 7x0,5 | 10,0 |
EQFSY | 10x0,5 | 11,6 |
EQFSY | 12x0,5 | 11,6 |
EQFSY | 14x0,5 | 12,0 |
EQFSY | 18x0,5 | 13,5 |
EQFSY | 21x0,5 | 15,2 |
EQFSY | 24x0,5 | 15,6 |
EQFSY | 25x0,5 | 16,4 |
EQFSY | 30x0,5 | 16,5 |
EQFSY | 35x0,5 | 17,9 |
EQFSY | 40x0,5 | 19,0 |
EQFSY | 42x0,5 | 19,2 |
EQFSY | 50x0,5 | 20,7 |
EQFSY | 60x0,5 | 23,0 |
EQFSY | 80x0,5 | 25,7 |
EQFSY | 2x0,75 | 7,8 |
EQFSY | 3x0,75 | 7,9 |
EQFSY | 4x0,75 | 8,8 |
EQFSY | 5x0,75 | 9,1 |
EQFSY | 6x0,75 | 10,8 |
EQFSY | 7x0,75 | 10,8 |
EQFSY | 9x0,75 | 12,3 |
EQFSY | 10x0,75 | 12,6 |
EQFSY | 12x0,75 | 13,5 |
EQFSY | 15x0,75 | 14,6 |
EQFSY | 18x0,75 | 15,6 |
EQFSY | 21x0,75 | 17,3 |
EQFSY | 25x0,75 | 18,0 |
EQFSY | 32x0,75 | 19,6 |
EQFSY | 34x0,75 | 20,2 |
EQFSY | 40x0,75 | 21,6 |
EQFSY | 50x0,75 | 24,0 |
EQFSY | 60x0,75 | 25,4 |
EQFSY | 2x1 | 8,4 |
EQFSY | 3x1 | 9,0 |
EQFSY | 4x1 | 9,2 |
EQFSY | 5x1 | 10,1 |
EQFSY | 6x1 | 11,8 |
EQFSY | 7x1 | 12,0 |
EQFSY | 8x1 | 13,6 |
EQFSY | 9x1 | 14,4 |
EQFSY | 12x1 | 14,8 |
EQFSY | 14x1 | 16,2 |
EQFSY | 18x1 | 17,8 |
EQFSY | 20x1 | 18,3 |
EQFSY | 25x1 | 20,8 |
EQFSY | 34x1 | 23,0 |
EQFSY | 36x1 | 23,0 |
EQFSY | 40x1 | 25,0 |
EQFSY | 50x1 | 25,4 |
EQFSY | 56x1 | 26,0 |
EQFSY | 60x1 | 27,2 |
EQFSY | 65x1 | 28,4 |
EQFSY | 80x1 | 30,9 |
EQFSY | 100x1 | 35,2 |
EQFSY | 2x1,5 | 9,1 |
EQFSY | 3x1,5 | 9,8 |
EQFSY | 4x1,5 | 10,8 |
EQFSY | 5x1,5 | 11,2 |
EQFSY | 6x1,5 | 12,5 |
EQFSY | 7x1,5 | 13,2 |
EQFSY | 8x1,5 | 14,6 |
EQFSY | 9x1,5 | 15,2 |
EQFSY | 10x1,5 | 16,5 |
EQFSY | 11x1,5 | 16,5 |
EQFSY | 12x1,5 | 16,5 |
EQFSY | 14x1,5 | 17,6 |
EQFSY | 18x1,5 | 19,8 |
EQFSY | 25x1,5 | 22,3 |
EQFCSY | 32x1,5 | 25,1 |
EQFSY | 34x1,5 | 26,0 |
EQFSY | 42x1,5 | 29,0 |
EQFSY | 50x1,5 | 30,2 |
EQFSY | 60x1,5 | 31,8 |
EQFSY | 80x1,5 | 36,4 |
EQFSY | 100x1,5 | 41,4 |
EQFSY | 2x2,5 | 10,8 |
EQFSY | 3x2,5 | 12,5 |
EQFSY | 4x2,5 | 13,4 |
EQFSY | 5x2,5 | 14,5 |
EQFSY | 7x2,5 | 15,5 |
EQFSY | 12x2,5 | 19,5 |
EQFSY | 14x2,5 | 20,8 |
EQFSY | 18x2,5 | 22,4 |
EQFSY | 20x2,5 | 25,9 |
EQFSY | 25x2,5 | 29,6 |
EQFSY | 30x2,5 | 30,0 |
EQFSY | 34x2,5 | 33,1 |
EQFSY | 50x2,5 | 39,4 |
EQFSY | 3x4 | 14,4 |
EQFSY | 4x4 | 15,8 |
EQFSY | 5x4 | 17,0 |
EQFSY | 7x4 | 18,8 |
EQFSY | 4x6 | 18,0 |
EQFSY | 5x6 | 19,2 |
EQFSY | 7x6 | 21,4 |
EQFSY | 4x10 | 23,4 |
EQFSY | 5x10 | 25,0 |
EQFSY | 7x10 | 29,4 |
EQFSY | 4x16 | 26,7 |
EQFSY | 5x16 | 30,6 |
EQFSY | 7x16 | 33,0 |
EQFSY | 4x25 | 34,0 |
EQFSY | 5x25 | 37,5 |
EQFSY | 4x35 | 37,0 |
EQFSY | 5x35 | 41,5 |
EQFSY | 4x50 | 43,9 |
EQFSY | 5x50 | 46,1 |
We design and manufacture electrical cables for automation to customer specifications